| No | 街名 | 緯度 | 経度 | ギルド | 造船所 | 郊外遺跡 |
1
| サン=ファン | N18 | W066 | × | 〇 | × |
| 2 | サント=ドミンゴ | N18 | W069 | × | 〇 | × |
| 3 | ジャマイカ | N18 | W076 | × | × | × |
| 4 | ハバナ | N23 | W082 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | ヴェラクルス | N19 | W096 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | メリダ | N21 | W089 | × | × | × |
| 7 | トルヒーヨ | N15 | W085 | × | × | × |
| 8 | ポルトベロ | N09 | W080 | × | 〇 | × |
| 9 | マラカイボ | N11 | W071 | × | × | × |
| 10 | カエンヌ | N05 | W053 | × | × | × |
| 11 | ペルナンプーゴ | S07 | W034 | × | 〇 | × |
| 12 | ペンサコラ | N30 | W087 | 〇 | 〇 | × |
●ペサンコラはラファエル編のみ出現

0 件のコメント:
コメントを投稿