●アブハーズはホドラム編のみ出現
No | 街名 | 緯度 | 経度 | ギルド | 造船所 | 郊外遺跡 |
1
| ラスパルマス | N28 | W016 | × | × | × |
2 | マディラ | N32 | W016 | × | × | × |
3 | リスボン | N38 | W008 | 〇 | 〇 | × |
4 | セビリア | N36 | W006 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | セウタ | N35 | W005 | × | × | × |
6 | バレンシア | N39 | W000 | × | × | × |
7 | アルジェ | N36 | W002 | × | 〇 | × |
8 | マルセイユ | N43 | E004 | × | × | × |
9 | ジェノバ | N44 | E008 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | チュニス | N37 | E009 | × | 〇 | × |
11 | ヴェネツィア | N45 | E012 | × | 〇 | × |
12 | ラグーサ | N43 | E016 | × | × | × |
13 |
シラクサ
| N37 | E014 | × | 〇 | × |
14 | トリポリ | N32 | E013 | × | × | × |
15 | アテネ | N38 | E023 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | クレタ | N35 | E025 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | イスタンブール | N41 | E028 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | アレキサンドリア | N31 | E030 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | キプロス | N35 | E033 | × | × | × |
20 | ベイルート | N34 | E035 | × | × | × |
21 | アブハーズ | N41 | E038 | × | 〇 | × |
0 件のコメント:
コメントを投稿