No | 街名 | 緯度 | 経度 | ギルド | 造船所 | 郊外遺跡 |
1 | ヴェルデ | N14 | W017 | × | × | × |
2 | シエラ=レオネ | N09 | W013 | × | × | × |
3 | サン=ジョルジュ | N06 | E003 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | サン=トメ | N00 | E006 | × | × | × |
5 | ルアンダ | S09 | E013 | × | × | × |
6 | ケープタウン | S34 | E018 | × | × | × |
7 | ソファラ | S24 | E034 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | モザンピーク | S14 | E040 | × | 〇 | × |
9 | マダカスカル | S15 | E045 | × | × | × |
10 | モンバサ | S03 | E039 | × | × | × |
11 | モガティシオ | N02 | E044 | × | × | × |
0 件のコメント:
コメントを投稿