| No | 街名 | 緯度 | 経度 | ギルド | 造船所 | 郊外遺跡 |
1
| アチン | N05 | E095 | × | × | × |
| 2 | マラッカ | N02 | E101 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | ブルネイ | N03 | E111 | × | × | × |
| 4 | ギアデイン | N10 | E107 | × | × | × |
| 5 | マニラ | N14 | E120 | × | × | × |
| 6 | テルナーテ | N01 | E127 | × | 〇 | × |
| 7 | アンボイナ | S03 | E127 | × | × | × |
| 8 | マカッサル | S04 | E119 | × | × | × |
| 9 | バンジェルマシン | S03 | E114 | × | × | × |
| 10 | スラバヤ | S07 | E112 | × | × | × |
| 11 | バタヴィア | S06 | E107 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | バレンバン | S01 | E104 | × | × | × |

0 件のコメント:
コメントを投稿