No | 街名 | 緯度 | 経度 | ギルド | 造船所 | 郊外遺跡 |
1
| ソコトラ | N12 | E054 | × | × | × |
2 | アデン | N13 | E045 | × | 〇 | × |
3 | マスカット | N23 | E058 | × | 〇 | × |
4 | ホルムズ | N27 | E056 | × | × | × |
5 | バスラ | N30 | E047 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | ディヴ | N21 | E070 | × | × | × |
7 | ゴア | N14 | E074 | × | × | × |
8 | カリカット | N10 | E076 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | セイロン | N06 | E079 | × | 〇 | × |
10 | マドラス | N13 | E080 | × | × | × |
11 | マスリパタム | N16 | E082 | × | × | × |
12 | カルカッタ | N22 | E087 | × | × | × |
13 | アヴァ | N16 | E096 | × | × | × |
0 件のコメント:
コメントを投稿