お客が商品を購入してくれる確立
〇・・・需要(%)
△・・・需要/110×100(%) (需要10%以下の物は売れない)
◆・・・需要/130×100(%) (需要30%以下の物は売れない)
X ・・・売れない
縦列は道具のレア度
横列は入場料
| ~9 | ~19 | ~29 | ~39 | ~49 | ~59 | ~69 | ~79 | ~89 | ~99 | |
| ☆0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆1 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆2 | ◆ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆3 | X | ◆ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆4 | X | X | ◆ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆5 | X | X | X | ◆ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆6 | X | X | X | X | ◆ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆7 | X | X | X | X | X | ◆ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ☆8 | X | X | X | X | X | X | ◆ | △ | 〇 | 〇 |
| ☆9 | X | X | X | X | X | X | X | ◆ | △ | 〇 |
0 件のコメント:
コメントを投稿